S a v o  -  K a r j a l a n   S u u n n i s t u s   r y
       

    Savo-Karjalan avoin am-sprintti 24.7.2010 Joensuussa

    H21 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

    1. Airila Hannu 5-1.04 2-1.34 1-2.14 1-3.07 2-3.56 2-5.01 2-6.47 2-8.06 2-9.15 2-11.00 1-12.51 1-13.57 1-16.37 1-17.45 1-18.09 1-18.20 18.20 Airila Hannu
    2. Rantala Kalle 1-1.01 1-1.29 1-2.14 2-3.08 1-3.54 1-4.54 1-6.42 1-7.59 1-9.05 1-10.52 1-12.51 2-14.04 2-16.46 2-17.55 2-18.21 2-18.30 18.30 Rantala Kalle
    3. Huhtinen Mikko 2-1.02 10-1.52 10-2.40 7-3.39 8-4.30 6-5.31 6-7.26 4-8.45 4-9.49 4-11.45 4-13.44 4-14.49 3-17.34 4-18.52 3-19.17 3-19.28 19.28 Huhtinen Mikko
    4. Väänänen Petri 2-1.02 3-1.35 3-2.21 4-3.19 4-4.14 5-5.28 5-7.22 4-8.45 5-9.54 5-11.48 5-13.46 7-15.12 7-17.59 5-19.14 5-19.39 5-19.49 19.49 Väänänen Petri
    5. Turunen Simo 7-1.06 5-1.39 6-2.30 6-3.34 6-4.26 9-5.41 9-7.36 7-8.52 7-10.05 6-11.53 6-13.53 5-15.05 5-17.51 6-19.16 6-19.45 6-19.56 19.56 Turunen Simo
    6. Hernelahti Miika 2-1.02 12-2.07 11-2.44 7-3.39 9-4.31 6-5.31 8-7.35 8-8.54 8-10.09 7-12.01 7-13.55 6-15.06 6-17.57 7-19.19 6-19.45 7-19.57 19.57 Hernelahti Miika
    7. Varis Kari 12-1.16 8-1.47 6-2.30 5-3.30 5-4.15 3-5.13 3-7.08 9-9.06 9-10.16 9-12.09 9-14.21 9-15.28 8-18.18 8-19.31 8-19.58 8-20.08 20.08 Varis Kari
    8. Silvennoinen Santeri 13-1.31 11-2.01 12-2.45 7-3.39 7-4.29 8-5.38 7-7.29 6-8.49 6-10.02 8-12.04 8-14.07 8-15.16 9-18.20 9-19.42 9-20.15 9-20.26 20.26 Silvennoinen Santeri
    9. Tuovinen Aleksi 8-1.07 6-1.41 5-2.27 12-3.59 12-4.48 11-5.59 11-8.11 11-9.35 10-10.45 10-12.46 10-14.50 10-16.22 10-19.22 10-20.41 10-21.09 10-21.20 21.20 Tuovinen Aleksi
    10. Jetsonen Juhani 10-1.11 8-1.47 9-2.39 10-3.44 10-4.42 10-5.46 10-8.00 10-9.28 11-11.08 11-13.09 11-15.16 11-16.35 11-19.37 11-21.13 11-21.41 11-21.53 21.53 Jetsonen Juhani
    11. Vartiainen Börje 11-1.14 13-2.36 13-3.24 13-4.34 13-5.38 13-6.54 13-9.02 13-10.36 13-11.57 12-14.05 12-16.16 12-17.32 12-20.46 12-22.16 12-22.47 12-23.01 23.01 Vartiainen Börje
    12. Hyvönen Sami 9-1.08 7-1.46 8-2.35 11-3.47 10-4.42 12-6.02 11-8.11 12-10.23 12-11.56 13-14.18 13-16.57 13-18.26 13-22.13 13-23.36 13-24.13 13-24.27 24.27 Hyvönen Sami
    HYL Lonka Veli-Matti 6-1.05 4-1.38 4-2.24 3-3.17 3-4.09 4-5.17 3-7.08 3-8.33 3-9.42 3-11.34 3-13.33 3-14.44 4-17.36 3-18.51 4-19.29 4-19.40 Lonka Veli-Matti

    H21 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

    1. Airila Hannu 5-1.04 2-30 2-40 1-53 3-49 6-1.05 1-1.46 3-1.19 3-1.09 1-1.45 1-1.51 2-1.06 1-2.40 1-1.08 1-24 4-11 - 18.20 Airila Hannu
    2. Rantala Kalle 1-1.01 1-28 5-45 3-54 2-46 2-1.00 2-1.48 2-1.17 2-1.06 2-1.47 4-1.59 8-1.13 2-2.42 2-1.09 4-26 1-9 - 18.30 Rantala Kalle
    3. Huhtinen Mikko 2-1.02 11-50 9-48 7-59 6-51 4-1.01 6-1.55 3-1.19 1-1.04 8-1.56 4-1.59 1-1.05 3-2.45 6-1.18 2-25 4-11 - 19.28 Huhtinen Mikko
    4. Väänänen Petri 2-1.02 5-33 6-46 6-58 10-55 10-1.14 5-1.54 7-1.23 3-1.09 7-1.54 3-1.58 11-1.26 5-2.47 4-1.15 2-25 2-10 - 19.49 Väänänen Petri
    5. Turunen Simo 7-1.06 5-33 12-51 9-1.04 7-52 11-1.15 6-1.55 1-1.16 8-1.13 3-1.48 7-2.00 7-1.12 4-2.46 11-1.25 9-29 4-11 - 19.56 Turunen Simo
    6. Hernelahti Miika 2-1.02 12-1.05 1-37 5-55 7-52 2-1.00 9-2.04 3-1.19 10-1.15 4-1.52 2-1.54 5-1.11 7-2.51 8-1.22 4-26 10-12 - 19.57 Hernelahti Miika
    7. Varis Kari 12-1.16 4-31 3-43 8-1.00 1-45 1-58 6-1.55 12-1.58 6-1.10 6-1.53 12-2.12 3-1.07 6-2.50 3-1.13 6-27 2-10 - 20.08 Varis Kari
    8. Silvennoinen Santeri 13-1.31 2-30 4-44 3-54 5-50 8-1.09 3-1.51 6-1.20 8-1.13 11-2.02 8-2.03 4-1.09 11-3.04 8-1.22 11-33 4-11 - 20.26 Silvennoinen Santeri
    9. Tuovinen Aleksi 8-1.07 8-34 6-46 13-1.32 3-49 9-1.11 12-2.12 8-1.24 6-1.10 9-2.01 9-2.04 13-1.32 9-3.00 7-1.19 7-28 4-11 - 21.20 Tuovinen Aleksi
    10. Jetsonen Juhani 10-1.11 9-36 13-52 10-1.05 12-58 5-1.04 13-2.14 10-1.28 13-1.40 9-2.01 10-2.07 10-1.19 10-3.02 13-1.36 7-28 10-12 - 21.53 Jetsonen Juhani
    11. Vartiainen Börje 11-1.14 13-1.22 9-48 11-1.10 13-1.04 12-1.16 10-2.08 11-1.34 11-1.21 12-2.08 11-2.11 9-1.16 12-3.14 12-1.30 10-31 12-14 - 23.01 Vartiainen Börje
    12. Hyvönen Sami 9-1.08 10-38 11-49 12-1.12 10-55 13-1.20 11-2.09 13-2.12 12-1.33 13-2.22 13-2.39 12-1.29 13-3.47 10-1.23 12-37 12-14 - 24.27 Hyvönen Sami
    HYL Lonka Veli-Matti 6-1.05 5-33 6-46 1-53 7-52 7-1.08 3-1.51 9-1.25 3-1.09 4-1.52 4-1.59 5-1.11 8-2.52 4-1.15 13-38 4-11 - Lonka Veli-Matti

    H35 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

    1. Vornanen Juha 2-1.26 2-2.15 2-3.04 1-4.14 1-5.09 1-6.35 1-8.59 1-10.46 1-12.09 1-14.42 1-17.08 1-18.56 1-22.15 1-23.52 1-24.33 1-24.45 24.45 Vornanen Juha
    2. Saastamoinen Pasi 3-1.34 3-2.18 3-3.20 3-5.35 3-6.29 3-7.54 3-10.14 2-12.45 2-14.10 2-16.33 2-18.55 2-20.29 2-24.01 2-25.42 2-26.15 2-26.27 26.27 Saastamoinen Pasi
    3. Kettunen Ilpo 1-1.19 1-1.55 1-2.56 2-4.16 2-5.21 2-7.15 2-9.47 3-12.58 3-14.28 3-17.03 3-19.51 3-21.40 3-25.28 3-27.11 3-27.46 3-27.59 27.59 Kettunen Ilpo

    H35 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

    1. Vornanen Juha 2-1.26 3-49 1-49 1-1.10 2-55 2-1.26 2-2.24 1-1.47 1-1.23 2-2.33 2-2.26 2-1.48 1-3.19 1-1.37 3-41 1-12 - 24.45 Vornanen Juha
    2. Saastamoinen Pasi 3-1.34 2-44 3-1.02 3-2.15 1-54 1-1.25 1-2.20 2-2.31 2-1.25 1-2.23 1-2.22 1-1.34 2-3.32 2-1.41 1-33 1-12 - 26.27 Saastamoinen Pasi
    3. Kettunen Ilpo 1-1.19 1-36 2-1.01 2-1.20 3-1.05 3-1.54 3-2.32 3-3.11 3-1.30 3-2.35 3-2.48 3-1.49 3-3.48 3-1.43 2-35 3-13 - 27.59 Kettunen Ilpo

    H40 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

    1. Malinen Juha-Mikael 3-1.32 3-2.03 3-2.54 3-4.31 2-5.53 2-8.10 2-9.46 1-10.40 1-12.10 1-13.40 1-14.10 1-14.22 14.22 Malinen Juha-Mikael
    2. Juvaste Simo 2-1.28 2-1.56 2-2.52 2-4.27 3-6.04 3-8.14 3-9.47 3-11.01 3-12.34 2-13.59 2-14.27 2-14.38 14.38 Juvaste Simo
    3. Karjalainen Risto 1-1.21 1-1.47 1-2.39 1-4.13 1-5.36 1-7.41 1-9.20 2-10.44 2-12.25 2-13.59 3-14.31 3-14.42 14.42 Karjalainen Risto
    4. Torvinen Pekka 4-2.02 4-2.32 4-3.35 4-6.40 4-7.59 4-10.21 4-14.33 4-16.48 4-18.27 4-20.10 4-20.45 4-20.58 20.58 Torvinen Pekka

    H40 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

    1. Malinen Juha-Mikael 3-1.32 4-31 1-51 3-1.37 2-1.22 3-2.17 2-1.36 1-54 1-1.30 2-1.30 2-30 3-12 - 14.22 Malinen Juha-Mikael
    2. Juvaste Simo 2-1.28 2-28 3-56 2-1.35 4-1.37 2-2.10 1-1.33 2-1.14 2-1.33 1-1.25 1-28 1-11 - 14.38 Juvaste Simo
    3. Karjalainen Risto 1-1.21 1-26 2-52 1-1.34 3-1.23 1-2.05 3-1.39 3-1.24 4-1.41 3-1.34 3-32 1-11 - 14.42 Karjalainen Risto
    4. Torvinen Pekka 4-2.02 3-30 4-1.03 4-3.05 1-1.19 4-2.22 4-4.12 4-2.15 3-1.39 4-1.43 4-35 4-13 - 20.58 Torvinen Pekka

    H45 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

    1. Heiskanen Hannu 1-1.40 1-2.09 4-3.40 2-5.39 2-7.05 2-9.12 1-10.46 1-12.04 1-13.32 1-15.10 1-15.38 1-15.50 15.50 Heiskanen Hannu
    2. Natunen Timo 2-1.45 4-2.21 1-3.08 1-5.01 1-6.53 1-8.46 2-11.05 2-12.23 2-13.54 2-15.14 2-15.43 2-15.54 15.54 Natunen Timo
    3. Makkonen Timo 5-2.42 5-3.11 5-4.17 3-6.16 3-7.48 3-9.57 3-12.10 3-13.02 3-14.47 3-16.25 3-16.56 3-17.08 17.08 Makkonen Timo
    4. Väisänen Jari 3-1.47 2-2.18 2-3.19 4-6.25 4-7.55 4-10.33 4-14.23 4-16.20 4-18.09 4-20.06 4-20.42 4-20.57 20.57 Väisänen Jari
    5. Rämänen Ari 4-1.50 3-2.20 3-3.26 5-10.55 5-12.58 5-15.22 5-17.07 5-18.45 5-20.17 5-22.15 5-22.56 5-23.10 23.10 Rämänen Ari

    H45 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

    1. Heiskanen Hannu 1-1.40 1-29 5-1.31 2-1.59 1-1.26 2-2.07 1-1.34 2-1.18 1-1.28 2-1.38 1-28 2-12 - 15.50 Heiskanen Hannu
    2. Natunen Timo 2-1.45 5-36 1-47 1-1.53 4-1.52 1-1.53 4-2.19 2-1.18 2-1.31 1-1.20 2-29 1-11 - 15.54 Natunen Timo
    3. Makkonen Timo 5-2.42 1-29 3-1.06 2-1.59 3-1.32 3-2.09 3-2.13 1-52 4-1.45 2-1.38 3-31 2-12 - 17.08 Makkonen Timo
    4. Väisänen Jari 3-1.47 4-31 2-1.01 4-3.06 2-1.30 5-2.38 5-3.50 5-1.57 5-1.49 4-1.57 4-36 5-15 - 20.57 Väisänen Jari
    5. Rämänen Ari 4-1.50 3-30 3-1.06 5-7.29 5-2.03 4-2.24 2-1.45 4-1.38 3-1.32 5-1.58 5-41 4-14 - 23.10 Rämänen Ari

    H50 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

    1. Peltola Heikki 2-1.31 1-2.20 1-3.29 1-4.28 1-6.06 1-7.01 1-8.27 1-9.56 1-11.31 1-12.09 1-12.40 1-12.52 12.52 Peltola Heikki
    2. Hiltunen Pekka 7-1.52 5-2.44 4-3.58 4-5.05 2-6.37 2-7.30 2-9.10 2-10.40 2-12.25 2-13.06 2-13.42 2-13.55 13.55 Hiltunen Pekka
    3. Vairinen Risto 6-1.48 3-2.30 2-3.42 2-4.52 4-6.56 4-7.51 3-9.17 3-10.58 3-12.44 3-13.22 3-13.55 3-14.07 14.07 Vairinen Risto
    4. Malinen Jouko 5-1.44 7-2.55 8-4.17 7-6.18 6-7.51 6-8.48 5-10.11 5-12.00 4-13.42 4-14.18 4-14.49 4-15.01 15.01 Malinen Jouko
    5. Partanen Pekka 1-1.28 8-3.06 7-4.16 6-6.01 5-7.49 5-8.45 6-10.21 6-12.04 5-13.47 5-14.24 5-14.56 5-15.11 15.11 Partanen Pekka
    6. Heikura Jukka 3-1.37 2-2.26 3-3.51 3-4.57 3-6.54 3-7.49 4-9.18 4-11.00 7-13.53 7-14.34 7-15.07 6-15.19 15.19 Heikura Jukka
    6. Volotinen Jouni 7-1.52 6-2.45 5-4.02 5-5.46 7-7.57 7-8.57 7-10.37 7-12.10 6-13.49 6-14.27 6-15.04 6-15.19 15.19 Volotinen Jouni
    8. Hyytiäinen Harri 4-1.41 4-2.42 6-4.05 8-9.02 8-11.15 8-12.14 8-13.58 8-15.48 8-17.24 8-18.04 8-18.36 8-18.48 18.48 Hyytiäinen Harri
    9. Salminen Arto 10-6.47 9-7.41 9-9.12 9-11.38 9-14.03 9-15.35 9-17.22 9-19.09 9-21.10 9-21.55 9-22.37 9-22.52 22.52 Salminen Arto
    10. Ryynänen Juhani 9-2.59 10-18.02 10-20.29 10-26.52 10-30.12 10-31.31 10-33.41 10-35.27 10-37.25 10-38.11 10-38.52 10-39.10 39.10 Ryynänen Juhani

    H50 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

    1. Peltola Heikki 2-1.31 2-49 1-1.09 1-59 3-1.38 2-55 2-1.26 1-1.29 1-1.35 3-38 1-31 1-12 - 12.52 Peltola Heikki
    2. Hiltunen Pekka 7-1.52 4-52 4-1.14 3-1.07 1-1.32 1-53 6-1.40 2-1.30 6-1.45 7-41 7-36 6-13 - 13.55 Hiltunen Pekka
    3. Vairinen Risto 6-1.48 1-42 3-1.12 4-1.10 6-2.04 2-55 2-1.26 4-1.41 7-1.46 3-38 5-33 1-12 - 14.07 Vairinen Risto
    4. Malinen Jouko 5-1.44 8-1.11 6-1.22 7-2.01 2-1.33 6-57 1-1.23 9-1.49 4-1.42 1-36 1-31 1-12 - 15.01 Malinen Jouko
    5. Partanen Pekka 1-1.28 9-1.38 2-1.10 6-1.45 4-1.48 5-56 5-1.36 6-1.43 5-1.43 2-37 3-32 7-15 - 15.11 Partanen Pekka
    6. Heikura Jukka 3-1.37 2-49 8-1.25 2-1.06 5-1.57 2-55 4-1.29 5-1.42 10-2.53 7-41 5-33 1-12 - 15.19 Heikura Jukka
    6. Volotinen Jouni 7-1.52 5-53 5-1.17 5-1.44 7-2.11 8-1.00 6-1.40 3-1.33 3-1.39 3-38 8-37 7-15 - 15.19 Volotinen Jouni
    8. Hyytiäinen Harri 4-1.41 7-1.01 7-1.23 9-4.57 8-2.13 7-59 8-1.44 10-1.50 2-1.36 6-40 3-32 1-12 - 18.48 Hyytiäinen Harri
    9. Salminen Arto 10-6.47 6-54 9-1.31 8-2.26 9-2.25 10-1.32 9-1.47 8-1.47 9-2.01 9-45 10-42 7-15 - 22.52 Salminen Arto
    10. Ryynänen Juhani 9-2.59 10-15.03 10-2.27 10-6.23 10-3.20 9-1.19 10-2.10 7-1.46 8-1.58 10-46 9-41 10-18 - 39.10 Ryynänen Juhani

    H55 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

    1. Piironen Markku 1-1.29 1-2.13 1-3.07 1-4.36 1-6.19 1-7.23 1-8.57 1-10.35 1-12.20 1-13.02 1-13.36 1-13.47 13.47 Piironen Markku
    2. Huttunen Kalle 5-2.10 5-2.59 2-3.43 2-5.25 2-7.15 2-8.19 2-9.51 2-11.28 2-13.34 2-14.15 2-14.54 2-15.08 15.08 Huttunen Kalle
    3. Lappalainen Seppo 3-1.46 3-2.50 3-3.51 4-6.04 4-8.10 5-9.28 3-11.13 3-13.03 3-15.05 3-15.49 3-16.24 3-16.37 16.37 Lappalainen Seppo
    4. Laaksamo Seppo 2-1.40 4-2.51 4-3.57 5-6.09 5-8.13 4-9.27 4-11.28 4-13.21 4-15.31 4-16.16 4-16.57 4-17.11 17.11 Laaksamo Seppo
    5. Karhunen Juha 7-2.25 7-3.36 7-5.14 7-7.08 7-9.13 7-10.23 7-12.14 6-13.54 5-15.54 5-16.43 5-17.23 5-17.36 17.36 Karhunen Juha
    6. Ovaskainen Reijo 4-1.52 2-2.47 6-4.19 6-6.43 6-9.04 6-10.10 6-12.06 7-14.12 6-16.21 6-17.09 6-17.53 6-18.07 18.07 Ovaskainen Reijo
    7. Hyvönen Markku 6-2.24 6-3.07 5-4.11 3-5.53 3-7.50 3-9.09 5-11.41 5-13.41 7-16.41 7-17.25 7-18.06 7-18.22 18.22 Hyvönen Markku

    H55 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

    1. Piironen Markku 1-1.29 2-44 2-54 1-1.29 1-1.43 1-1.04 2-1.34 2-1.38 1-1.45 2-42 1-34 1-11 - 13.47 Piironen Markku
    2. Huttunen Kalle 5-2.10 3-49 1-44 2-1.42 2-1.50 1-1.04 1-1.32 1-1.37 4-2.06 1-41 3-39 4-14 - 15.08 Huttunen Kalle
    3. Lappalainen Seppo 3-1.46 5-1.04 3-1.01 6-2.13 6-2.06 6-1.18 3-1.45 4-1.50 3-2.02 3-44 2-35 2-13 - 16.37 Lappalainen Seppo
    4. Laaksamo Seppo 2-1.40 6-1.11 5-1.06 5-2.12 4-2.04 5-1.14 6-2.01 5-1.53 6-2.10 5-45 5-41 4-14 - 17.11 Laaksamo Seppo
    5. Karhunen Juha 7-2.25 6-1.11 7-1.38 4-1.54 5-2.05 4-1.10 4-1.51 3-1.40 2-2.00 7-49 4-40 2-13 - 17.36 Karhunen Juha
    6. Ovaskainen Reijo 4-1.52 4-55 6-1.32 7-2.24 7-2.21 3-1.06 5-1.56 7-2.06 5-2.09 6-48 7-44 4-14 - 18.07 Ovaskainen Reijo
    7. Hyvönen Markku 6-2.24 1-43 4-1.04 2-1.42 3-1.57 7-1.19 7-2.32 6-2.00 7-3.00 3-44 5-41 7-16 - 18.22 Hyvönen Markku

    H60 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

    1. Korhonen Mauno 1-1.39 1-2.33 1-4.17 1-5.01 1-7.47 1-9.32 1-11.01 1-11.34 1-11.47 11.47 Korhonen Mauno
    2. Kajava Viljo 3-2.35 3-3.31 3-5.47 3-6.46 2-9.51 2-11.19 2-13.09 2-13.46 2-14.02 14.02 Kajava Viljo
    3. Mikkonen Lauri 2-1.58 2-2.49 2-4.50 2-5.46 3-13.38 3-15.08 3-16.58 3-17.37 3-17.51 17.51 Mikkonen Lauri
    4. Kettunen Erkki 4-3.43 4-5.52 4-10.13 4-11.37 4-15.00 4-17.08 4-19.35 4-20.22 4-20.39 20.39 Kettunen Erkki
    5. Multala Antti 5-8.16 5-9.23 5-11.46 5-12.58 5-16.09 5-18.05 5-20.25 5-21.10 5-21.26 21.26 Multala Antti

    H60 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

    1. Korhonen Mauno 1-1.39 2-54 1-1.44 1-44 1-2.46 3-1.45 1-1.29 1-33 1-13 - 11.47 Korhonen Mauno
    2. Kajava Viljo 3-2.35 3-56 3-2.16 3-59 2-3.05 1-1.28 2-1.50 2-37 3-16 - 14.02 Kajava Viljo
    3. Mikkonen Lauri 2-1.58 1-51 2-2.01 2-56 5-7.52 2-1.30 2-1.50 3-39 2-14 - 17.51 Mikkonen Lauri
    4. Kettunen Erkki 4-3.43 5-2.09 5-4.21 5-1.24 4-3.23 5-2.08 5-2.27 5-47 5-17 - 20.39 Kettunen Erkki
    5. Multala Antti 5-8.16 4-1.07 4-2.23 4-1.12 3-3.11 4-1.56 4-2.20 4-45 3-16 - 21.26 Multala Antti

    H65 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

    1. Karjalainen Seppo 1-1.27 1-2.49 1-4.02 1-5.09 1-8.30 1-10.32 1-12.58 1-13.39 1-13.56 13.56 Karjalainen Seppo
    2. Tiili Kauko 3-2.20 2-3.40 2-4.50 2-6.07 2-9.41 2-11.49 2-13.52 2-14.40 2-14.54 14.54 Tiili Kauko
    3. Keijonen Esko 4-2.37 3-4.02 3-5.22 3-6.33 3-9.57 2-11.49 3-14.26 3-15.14 3-15.29 15.29 Keijonen Esko
    4. Lehtinen Lauri 2-2.09 4-4.56 4-6.29 4-7.46 4-11.46 4-13.47 4-16.23 4-17.12 4-17.29 17.29 Lehtinen Lauri
    5. Haarala Vesa 5-3.49 5-5.46 5-6.54 5-8.13 5-13.16 5-15.11 5-17.09 5-17.51 5-18.14 18.14 Haarala Vesa

    H65 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

    1. Karjalainen Seppo 1-1.27 2-1.22 3-1.13 1-1.07 1-3.21 4-2.02 3-2.26 1-41 3-17 - 13.56 Karjalainen Seppo
    2. Tiili Kauko 3-2.20 1-1.20 2-1.10 3-1.17 3-3.34 5-2.08 2-2.03 3-48 1-14 - 14.54 Tiili Kauko
    3. Keijonen Esko 4-2.37 3-1.25 4-1.20 2-1.11 2-3.24 1-1.52 5-2.37 3-48 2-15 - 15.29 Keijonen Esko
    4. Lehtinen Lauri 2-2.09 5-2.47 5-1.33 3-1.17 4-4.00 3-2.01 4-2.36 5-49 3-17 - 17.29 Lehtinen Lauri
    5. Haarala Vesa 5-3.49 4-1.57 1-1.08 5-1.19 5-5.03 2-1.55 1-1.58 2-42 5-23 - 18.14 Haarala Vesa

    H70 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

    1. Puustinen Valto 1-1.59 1-3.41 1-4.39 1-6.00 1-9.42 1-11.36 1-12.51 1-14.17 1-14.32 14.32 Puustinen Valto
    2. Lösönen Leo 2-2.44 2-4.44 2-5.43 2-6.55 2-17.06 2-19.10 2-20.28 2-21.49 2-22.07 22.07 Lösönen Leo
    3. Laine Tapani 3-4.17 4-6.48 3-7.40 3-8.59 3-19.09 3-21.17 3-22.34 3-23.52 3-24.09 24.09 Laine Tapani
    4. Lavikainen Mauno 4-4.35 3-6.47 4-10.44 4-12.15 4-19.38 4-21.33 4-22.54 4-24.35 4-24.57 24.57 Lavikainen Mauno

    H70 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

    1. Puustinen Valto 1-1.59 1-1.42 2-58 3-1.21 1-3.42 1-1.54 1-1.15 3-1.26 1-15 - 14.32 Puustinen Valto
    2. Lösönen Leo 2-2.44 2-2.00 3-59 1-1.12 4-10.11 3-2.04 3-1.18 2-1.21 3-18 - 22.07 Lösönen Leo
    3. Laine Tapani 3-4.17 4-2.31 1-52 2-1.19 3-10.10 4-2.08 2-1.17 1-1.18 2-17 - 24.09 Laine Tapani
    4. Lavikainen Mauno 4-4.35 3-2.12 4-3.57 4-1.31 2-7.23 2-1.55 4-1.21 4-1.41 4-22 - 24.57 Lavikainen Mauno

    H80 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

    1. Makkonen Ilkka 1-4.17 1-7.29 1-9.10 1-11.05 1-12.26 1-12.56 12.56 Makkonen Ilkka

    H80 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

    1. Makkonen Ilkka 1-4.17 1-3.12 1-1.41 1-1.55 1-1.21 1-30 - 12.56 Makkonen Ilkka

    H16 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

    1. Huhtinen Olli 1-1.03 1-1.41 1-2.44 1-4.09 1-5.43 1-6.37 1-8.00 1-9.21 1-10.52 1-11.28 1-11.55 1-12.06 12.06 Huhtinen Olli
    2. Niiranen Arto 3-1.19 3-2.04 3-2.56 3-4.13 2-5.46 2-6.43 2-8.10 2-9.41 2-11.24 2-12.03 2-12.33 2-12.45 12.45 Niiranen Arto
    3. Räsänen Markus 2-1.09 2-1.53 2-2.45 2-4.10 3-5.56 3-6.51 3-8.19 3-9.50 3-11.39 3-12.10 3-12.41 3-12.52 12.52 Räsänen Markus
    4. Hyytiäinen Henry 4-1.22 4-2.15 4-3.17 5-5.04 4-7.10 4-8.15 4-9.57 4-11.41 4-13.31 4-14.16 4-14.53 4-15.06 15.06 Hyytiäinen Henry
    5. Tanskanen Aapo 5-1.31 5-2.31 5-3.29 6-7.28 6-9.19 6-10.20 6-11.54 6-13.40 6-15.29 5-16.15 5-16.51 5-17.06 17.06 Tanskanen Aapo
    6. Hiltunen Olli 6-1.40 6-2.34 6-3.37 4-4.58 5-7.18 5-9.16 5-10.55 5-12.33 5-14.37 6-17.11 6-17.47 6-17.57 17.57 Hiltunen Olli
    7. Ruuska Perttu 7-2.44 7-3.30 7-5.07 7-17.28 7-21.40 7-23.01 7-24.44 7-26.22 7-29.59 7-30.34 7-31.06 7-31.17 31.17 Ruuska Perttu

    H16 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

    1. Huhtinen Olli 1-1.03 1-38 5-1.03 3-1.25 2-1.34 1-54 1-1.23 1-1.21 1-1.31 3-36 1-27 2-11 - 12.06 Huhtinen Olli
    2. Niiranen Arto 3-1.19 3-45 1-52 1-1.17 1-1.33 3-57 2-1.27 2-1.31 2-1.43 4-39 2-30 5-12 - 12.45 Niiranen Arto
    3. Räsänen Markus 2-1.09 2-44 1-52 3-1.25 3-1.46 2-55 3-1.28 2-1.31 3-1.49 1-31 3-31 2-11 - 12.52 Räsänen Markus
