|
|
Talven 2003 hs-nuorisocup
Lopputulokset
(tuloksiin lasketaan neljä parasta osakilpailua)
| Sij | Nimi | Seura | NilsNu | SäynSa | YSR | SiiRa | KuoSu | YHT p |
| H16 |
| 1. | Paavo Pendikainen | NilsNu | 7 | 7 | - | 10 | 7 | 31 |
| 2. | Antti Nurmonen | SiiRa | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 |
| 3. | Jarkko Jermakka | NurSe | 6 | - | - | - | 8 | 14 |
| 4. | Joona Forss | KuoSu | 8 | 5 | - | - | - | 13 |
| 5. | Joona Putkonen | KuoSu | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 6. | Jukka Loikkanen | SaSu | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 7. | Simo Kukkola | SiiRa | - | 4 | - | - | - | 4 |
| H14 |
| 1. | Anton Pendikainen | NilsNu | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Antti Pendikainen | NilsNu | 8 | 8 | - | 8 | - | 24 |
| 3. | Petri Sonninen | KuoSu | 7 | 7 | - | - | 8 | 22 |
| 4. | Ville Keurulainen | KuoSu | - | - | 10 | - | 7 | 17 |
| H12 |
| 1. | Tuomas Hiltunen | NurmSe | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 33 |
| 2. | Arttu Jetsonen | KuoSu | 10 | - | - | 10 | - | 20 |
| 3. | Pedro Oravalahti | KuoSu | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 4. | Riku Partanen | KR | - | 10 | - | - | | 10 |
| 5. | Antto-Iiro Suhonen | KuoSu | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 6. | Aki Peltola | KR | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 7. | Taneli Mähönen | IisVi | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 7. | Miro Pikkarainen | SaSu | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 9. | Janne Karppinen | SäynSa | - | 6 | - | - | - | 6 |
| H10 |
| 1. | Santeri Silvennoinen | KR | - | - | - | 10 | - | 10 |
| D16 |
| 1. | Annamari Alava | SäynSa | 8 | 10 | 10 | - | 10 | 38 |
| 2. | Outi Leskinen | NilsNu | 10 | - | - | 10 | 7 | 27 |
| 3. | Tuuli Kettunen | SäynSa | 7 | - | - | 8 | 8 | 23 |
| D14 |
| 1. | Anne-Mari Jenu | NilsNu | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 34 |
| 2. | Tiia Jetsonen | KuoSu | 10 | - | - | 10 | - | 20 |
| 3. | Jenni Vatanen | VarpVi | 1 | 8 | 10 | - | - | 19 |
| 4. | Taru Kilpeläinen | NurmSe | 7 | - | - | - | 10 | 17 |
| D12 |
| 1. | Saara Hautala | SaSu | - | 10 | 10 | - | 10 | 30 |
| 2. | Riikka Keurulainen | KuoSu | - | 8 | 8 | - | - | 16 |
| 3. | Enni Korhonen | SäynSa | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 4. | Tiia Reis | VierKo | - | - | 1 | - | - | 1 |
| D10 |
| 1. | Miisa Pikkarainen | Sasu | - | - | - | 10 | - | 10 |
|