|
|
Talven 2004 nuorisocup
Talvicup järjestetään kesän 2003 tapaan koko alueen kattavana. Cup koostuu talvikaudella 5 osakilpaulusta, joista 3 parasta huomioidaan yhteiskilpailuun.
-
CUP I Nilsiä, 24.1.2004, hiihtosuunnistus
-
CUP II Pieksämäki, 31.1.2004, AM-HS-norm. (SaRa:n kansallisten) yhteydessä, hiihtosuunnistus
-
CUP III Säyneinen 15.2.2004, AM-latu kilpailun yhteydessä, latusuunnistus
-
CUP III Varkaus 21.2.2004, AM-pika kilpailun yhteydessä, hiihtosuunnistus
-
CUP IV Nurmes 28.2.2004, hiihtosuunnistus
Yleisohjeita
| CUP - kutsut; | viikkoa ennen Iisalmen Sanomat, Savon Sanomat ja Karjalainen. |
| Ilmoittaudu; | 4 vrk (tiistai-iltaan) ennen klo 21 mennessä |
| Leimaus; | Emit |
| Sarjat; | HD 10 - HD 16 |
| Harrastesarja ; | opastusta ei ajanottoa |
| Piirikilpailu | HD 18 - HD 75 |
| Piirikilpailijat ym lähtevät viimeisinä lasten jälkeen urille Piirikilpailussa karttamaksu 4 euroa. |
| Tulokset; | Tulokset julkaistaan alueen www-sivuilla. Tulokset tulee toimittaa mahdollisimman pikaisesti tapahtuman jälkeen Pekka Hiltuselle.
|
| Pisteet; |
I 10, II 8, III 7, - IX .. 1 piste kaikille osall. |
| CUP- tulos; | 3 parasta kisaa huomioidaan, tasatilanteessa finaali ratkaisee. |
| Palkinnot; | Osakilpailuissa arvontapalkintoja. |
| Yhteiskilpailussa 3 parasta/sarja palkitaan ja kunniakirjat kaikille vähintään kahteen osakilpailuun osallistuneille. Palkintojen jako Nurmeksen kilpailun yhteydessä. |
Lopputulokset
|  Nimi | Seura | | Nilsiä 24.1. | Pieksämäki 31.1. | Säyneinen 15.2. | Varkaus 21.2. | Nurmes 28.2. [finaali] | Yhteis- pisteet |
| D10 |
|---|
| 1. Miisa Pikkarainen | SaSu | |   |   | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 2. Anniina Suhonen | KuoSu | | 10 |   | 10 |   |   | 20 |
| 3. Katariina Komsa | RasPi | |   |   |   |   | 8 | 8 |
| 4. Rosa Komsa | RasPi | |   |   |   |   | 7 | 7 |
| D12 |
|---|
| 1. Marjut Turunen | RasPi | |   | 10 |   | 10 | 10 | 30 |
| 2. Riikka Keurulainen | KuoSu | | 10 |   |   |   |   | 10 |
| 3. Enni Korhonen | SäynSa | |   |   | 10 |   |   | 10 |
| 4. Veera Komsa | RasPi | |   |   |   |   | 8 | 8 |
| 5. Miisa Pikkarainen | SaSu | |   | 8 |   |   |   | 8 |
| 5. Linda Vairinen | KR | |   |   |   | 8 |   | 8 |
| D14 |
|---|
| 1. Tiia Jetsonen | KuoSu | |   |   | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 2. Saara Hautala | SaSu | |   | 10 |   | 10 | 8 | 28 |
| 3. Marjo Huuhka | SaSu | |   | 8 |   | 5 |   | 13 |
| 4. Anna-Kaisa Asikainen | KR | |   |   |   | 7 |   | 7 |
| 5. Anna-Riikka Natunen | SaSu | |   |   |   | 6 |   | 6 |
| D16 |
|---|
| 1. Sanni Suoniemi | KR | |   | 7 |   | 8 | 10 | 25 |
| 2. Maria Louhelainen | RasPi | | 8 | 5 |   | 6 | 8 | 22 |
| 3. Niina Laininen | SiiRa | |   | 10 |   | 10 |   | 20 |
| 4. Suvi Hyvönen | RasPi | |   | 8 |   | 7 |   | 15 |
| 5. Elina Ruokolainen | RasPi | | 10 |   |   |   |   | 10 |
| 6. Hannariina Haikola | RasPi | |   | 6 |   |   |   | 6 |
| H10 |
|---|
| 1. Santeri Silvennoinen | KR | |   |   | 10 | 10 |   | 20 |
| 2. Toni Soininen | SäynSa | |   |   | 8 |   |   | 8 |
| H12 |
|---|
| 1. Tuomas Hiltunen | RasPi | | 10 | 8 | 10 | 10 |   | 30 |
| 2. Miro Pikkarainen | SaSu | |   | 10 | 8 | 8 | 10 | 28 |
| 3. Petro Oravalahti | KuoSu | | 8 | 7 |   |   | 7 | 22 |
| 4. Samuli Turunen | SonPa | | 7 |   |   |   | 8 | 15 |
| 5. Pyry Pikkarainen | SaSu | |   |   | 7 |   | 6 | 13 |
| H14 |
|---|
| 1. Sampo Kinnunen | NilsNu | | 10 |   | 5 |   | 10 | 25 |
| 2. Antti Pendikainen | SäynSa | |   | 10 | 7 | 8 |   | 25 |
| 3. Anton Pendikainen | SäynSa | |   | 8 | 10 | 6 |   | 24 |
| 4. Riku Partanen | KR | |   | 7 |   | 10 |   | 17 |
| 5. Arttu Jetsonen | KuoSu | |   |   | 8 | 7 | 1 | 16 |
| 6. Aki Peltola | KR | |   | 6 | 4 | 5 | 1 | 15 |
| 7. Ville Keurulainen | KuoSu | | 8 |   |   |   |   | 8 |
| 8. Antto-Iiro Suhonen | KuoSu | |   |   | 6 |   |   | 6 |
| H16 |
|---|
| 1. Paavo Pendikainen | SäynSa | | 7 | 6 | 10 | 7 |   | 24 |
| 2. Petri Sonninen | KuoSu | | 6 | 7 |   | 1 | 10 | 23 |
| 3. Joona Forss | KuoSu | |   | 10 |   | 10 |   | 20 |
| 4. Jukka Loikkanen | SaSu | |   | 8 |   | 8 |   | 16 |
| 5. Anton Pendikainen | SäynSa | | 10 |   |   |   |   | 10 |
| 6. Tuomas Hiltunen | RasPi | |   |   |   |   | 8 | 8 |
| 7. Antti Pendikainen | SäynSa | | 8 |   |   |   |   | 8 |
|